| Table name | Spacecraft | Instrument | Particle(s) | Time resolution (s) | Epoch range | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| raw_goes_sem_g915 | SMS01 | SEM | p+, e- | 300 | 1974-07-01–1975-10-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_g925 | SMS02 | SEM | p+, e- | 300 | 1975-02-01–1978-03-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_g015 | GOES01 | SEM | p+, e- | 300 | 1976-01-01–1978-05-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_g025 | GOES02 | SEM | p+, e- | 300 | 1977-08-01–1983-05-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_g035 | GOES03 | SEM | p+, e- | 300 | 1978-07-01–1979-12-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_g055 | GOES05 | SEM | p+, e- | 300 | 1984-01-01–1987-03-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g065 | GOES06 | SEM | p+, e- | 300 | 1983-05-01–1994-12-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g075 | GOES07 | SEM | p+, e- | 300 | 1987-03-01–1996-08-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g085 | GOES08 | SEM | p+, e- | 300 | 1995-01-01–2003-06-17 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g095 | GOES09 | SEM | p+, e- | 300 | 1998-04-01–1998-08-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g105 | GOES10 | SEM | p+, e- | 300 | 1998-07-01–2009-12-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g115 | GOES11 | SEM | p+, e- | 300 | 2000-07-01–2011-02-28 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g125 | GOES12 | SEM | p+, e- | 300 | 2003-01-01–2010-09-30 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_g135 | GOES13 | SEM | p+, e- | 300 | 2010-05-01–2015-12-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/new_avg |
| raw_goes_sem_a915 | SMS01 | SEM | He | 300 | 1974-07-01–1975-10-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_a925 | SMS02 | SEM | He | 300 | 1975-02-01–1978-03-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_a015 | GOES01 | SEM | He | 300 | 1976-01-01–1978-05-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_a025 | GOES02 | SEM | He | 300 | 1977-08-01–1983-05-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_a035 | GOES03 | SEM | He | 300 | 1978-07-01–1979-12-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/full/ |
| raw_goes_sem_a055 | GOES05 | SEM | He | 300 | 1984-01-01–1987-03-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a065 | GOES06 | SEM | He | 300 | 1983-05-01–1994-12-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a075 | GOES07 | SEM | He | 300 | 1987-03-01–1996-08-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a085 | GOES08 | SEM | He | 300 | 1995-01-01–2003-06-17 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a095 | GOES09 | SEM | He | 300 | 1998-04-01–1998-08-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a105 | GOES10 | SEM | He | 300 | 1998-07-01–2009-12-31 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a115 | GOES11 | SEM | He | 300 | 2000-07-01–2011-02-28 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a125 | GOES12 | SEM | He | 300 | 2003-01-01–2010-09-30 | http://goes.ngdc.noaa.gov/data/avg |
| raw_goes_sem_a135 | GOES13 | SEM | He | 300 | 2010-05-01–2015-12-31 | ftp://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/new_avg |
| raw_imp8_gme_h0 | IMP8 | GME | p+, He, e- | 1800 | 1973-11-01–2001-10-26 | ftp://cdaweb.gsfc.nasa.gov/pub/istp/imp8/gme_h0 |
| raw_imp8_cpme_330s_protons | IMP8 | CPME | p+ | 330 | 1974-03-01–2001-10-24 | http://sd-www.jhuapl.edu/IMP/data/imp8/cpme/cpme_330s/protons |
| raw_imp8_cpme_330s_electrons | IMP8 | CPME | e- | 330 | 1974-03-01–2001-10-24 | http://sd-www.jhuapl.edu/IMP/data/imp8/cpme/cpme_330s/electrons |
| raw_imp8_cpme_330s_helium | IMP8 | CPME | He | 330 | 1974-03-01–2001-10-24 | http://sd-www.jhuapl.edu/IMP/data/imp8/cpme/cpme_330s/helium |
| raw_imp8_cpme_330s_med+heavy | IMP8 | CPME | ions | 330 | 1974-03-01–2001-10-24 | http://sd-www.jhuapl.edu/IMP/data/imp8/cpme/cpme_330s/med+heavy |
| raw_ace_epam_data_5min | ACE | EPAM | ions, e-, He, O, Fe | 300 | 1997-09-10–2012-12-31 | ftp://mussel.srl.caltech.edu/pub/ace/level2/epam |
| raw_ace_sepica_data_1hr | ACE | SEPICA | H, He, C, O, Ne, Mg, Si, Fe | 3600 | 1997-10-07–2005-03-25 | ftp://mussel.srl.caltech.edu/pub/ace/level2/sepica |
| raw_ace_sis_data_256s | ACE | SIS | He, C, N, O, Ne, Na, Mg, Al, Si, S, Ar, Ca, Fe, Ni | 256 | 1997-08-28–2013-04-15 | ftp://mussel.srl.caltech.edu/pub/ace/level2/sis |
| raw_ace_uleis_data_1hr | ACE | ULEIS | ions, H, He, C, O, Fe | 3600 | 1998-02-19–2013-04-15 | ftp://mussel.srl.caltech.edu/pub/ace/level2/uleis |
| raw_helios1_e7 | HELIOS1 | E7 Trainor | p+ | 3600 | 1974-12-15–1984-02-12 | http://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/spacecraft_data/helios/helios1/particle/e7_trainor |
| raw_helios2_e7 | HELIOS2 | E7 Trainor | p+ | 3600 | 1976-01-18–1980-03-07 | http://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/spacecraft_data/helios/helios2/particle/e7_trainor |
Last modified on: 25 October 2017.